ZlideOn Reißverschluss-Schieber, verschiedene Größen/Farbe, 1 Stück EUR 6.5 EEK: Category : Reißverschlüsse Seller : die-wollmaus-huerth-1(934, 100.0%) | Phildar ,,Phil Coton 3‘‘ 50g EUR 2.2 EEK: Category : Garne Seller : die-wollmaus-huerth-1(927, 100.0%) | ||
Prym Rundstricknadel ,,Ergonomics'', 1 Stück EUR 7.8 EEK: Category : Stricknadeln Seller : die-wollmaus-huerth-1(923, 100.0%) | Anchor Sticktwist 6-fach, 8m, diverse Farben von Fb 1 - Fb 372, 1 Stück EUR 1.2 EEK: Category : Handsticken - Fäden & -garne Seller : die-wollmaus-huerth-1(921, 100.0%) | ||
Lana Grossa ,,Ragazza Lei (- Color Mix)‘‘, verschiedene Farben, 6x50g EUR 25.0 EEK: Category : Garne Seller : die-wollmaus-huerth-1(922, 100.0%) | Zweigart Lochranddeckchen ,,Stern'' 20x20cm, verschiedene Farben, 1 Stück EUR 4.0 EEK: Category : Zubehör Seller : die-wollmaus-huerth-1(934, 100.0%) | ||
Schachenmayr ,,Catania‘‘ 50g EUR 2.6 EEK: Category : Garne Seller : die-wollmaus-huerth-1(922, 100.0%) | Schachenmayr ,,Bravo‘‘ 50g EUR 1.5 EEK: Category : Garne Seller : die-wollmaus-huerth-1(927, 100.0%) | ||
Weihnachten /Advent / Tischdecke/ / 90x90cm/ Handarbeit / Rico Design EUR 75.0 EEK: Category : Stoffe Seller : die-wollmaus-huerth-1(931, 100.0%) | Prym Strickhaken (225125); 1 Stück EUR 3.3 EEK: Category : Sonstige Seller : die-wollmaus-huerth-1(924, 100.0%) | ||
Prym ,,Knit Pro‘‘ Natural Stricknadelspitzen, lang, auswechselbar 60-150 cm EUR 6.5 EEK: Category : Zubehör Seller : die-wollmaus-huerth-1(928, 100.0%) | Addi Rundstricknadel ,,Premium'' (nickelfrei), verschiedene Größen; 1 Stück EUR 5.95 EEK: Category : Stricknadeln Seller : die-wollmaus-huerth-1(922, 100.0%) | ||
Anchor Sticktwist 6-fach, 8m, diverse Farben von Fb 373 - Fb 9575, 1 Stück EUR 1.2 EEK: Category : Handsticken - Fäden & -garne Seller : die-wollmaus-huerth-1(934, 100.0%) | Lana Grossa ,,Tropico‘‘ 50g EUR 7.95 EEK: Category : Garne Seller : die-wollmaus-huerth-1(932, 100.0%) | ||
Filati ,,Classici'' Ausgabe 8 EUR 4.9 EEK: Category : Anleitungen Seller : die-wollmaus-huerth-1(928, 100.0%) |